Характеристики
| R16 | |||||||
| 205/60 R16 96V | 3 шт. | 5 592 |
|
||||
| 215/60 R16 95V | 5 шт. | 6 170 |
|
||||
| 225/55 R16 99W | 1 шт. | 6 232 |
|
||||
| R17 | |||||||
| RunFlat 205/45 R17 88W | 2 шт. | 7 708 |
|
||||
| RunFlat 205/50 R17 89W | 14 шт. | 8 644 |
|
||||
| 205/50 R17 93Y | 6 шт. | 6 310 |
|
||||
| 215/55 R17 98Y | 5 шт. | 6 415 |
|
||||
| 225/50 R17 98Y | 2 шт. | 6 496 |
|
||||
| RunFlat 225/50 R17 94W | 12 шт. | 9 956 |
|
||||
| RunFlat 225/55 R17 97Y | 12 шт. | 10 782 |
|
||||
| 235/45 R17 97Y | 2 шт. |
|
|||||
| 235/55 R17 103Y | 1 шт. | 7 375 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 225/40 R18 92Y | 2 шт. | 5 993 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R18 91Y | 1 шт. | 9 258 |
|
||||
| 225/55 R18 102W | >20 шт. | 7 835 |
|
||||
| RunFlat 235/40 R18 95W | 16 шт. | 12 453 |
|
||||
| 235/45 R18 98Y | >20 шт. | 7 295 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R18 93Y | 4 шт. | 10 112 |
|
||||
| 245/40 R18 97Y | 4 шт. | 7 224 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R18 96Y | 2 шт. | 10 577 |
|
||||
| 245/45 R18 100W | 5 шт. | 7 496 |
|
||||
| RunFlat 255/35 R18 90Y | 12 шт. |
|
|||||
| RunFlat 255/45 R18 103Y | 10 шт. | 12 132 |
|
||||
| R19 | |||||||
| 215/35 R19 85W | 4 шт. | 5 791 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R19 93Y | 1 шт. | 11 328 |
|
||||
| 225/40 R19 93Y | 20 шт. | 6 959 |
|
||||
| 235/45 R19 99Y | 1 шт. | 7 237 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R19 98Y | >20 шт. | 11 642 |
|
||||
| 255/30 R19 91Y | 1 шт. | 7 009 |
|
||||
| 265/30 R19 93W | 2 шт. | 7 512 |
|
||||
| RunFlat 275/35 R19 100Y | >20 шт. | 13 580 |
|
||||
| 275/40 R19 101Y | 1 шт. | 10 280 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R19 101Y | 4 шт. | 12 712 |
|
||||
| R20 | |||||||
| 225/35 R20 93W | 1 шт. | 6 349 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R20 99Y | 1 шт. | 12 207 |
|
||||
| 255/35 R20 97W | 1 шт. | 7 437 |
|
||||
| 255/45 R20 105Y | 2 шт. |
|
|||||
| RunFlat 275/35 R20 102Y | 3 шт. | 13 308 |
|
||||
| 295/35 R20 105W | 6 шт. | 11 698 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 275/30 R21 98Y | 4 шт. | 9 614 |
|
||||
| 275/35 R21 103Y | >20 шт. | 11 951 |
|
||||
| 315/30 R21 105Y | >20 шт. | 12 682 |
|
||||
Pace Alventi
Летние шины Пасе Альвенти имеют асимметричный протектор и обладают великолепными характеристиками, на уровне с моделями из премиум-сегмента. Покрышки относятся к среднеценовому сегменту и представлены в различных размерах, что делает их популярными и востребованными среди широкого круга автомобилистов. Начальные типоразмеры с диаметрами от 15 дюймов отлично подходят для седанов, универсалов, хэтчбеков и купе, в том числе компакт-класса. Более крупные типоразмеры, вплоть до R21 с индексом скорости Y, станут отличным выбором для автомобилей премиального уровня, включая кроссоверы, внедорожники и спорткары.

Чем интересна модель
Автомобильные покрышки Pace Alventi смоделированы при помощи технологий 3D-дизайна. Компьютерная симуляция позволила разработчикам проанализировать поведение этих шин и оценить их характеристики еще до начала серийного производства и внести соответствующие доработки в дизайн и конструкцию.
Среди основных преимуществ летней резины Пейс Алвенти следует отметить такие:
- Устойчивость при высоких скоростях. В шинах используются монолитные центральные ребра. При скоростной езде, когда колеса вращаются с большой частотой, они создают высокий момент инерции, благодаря чему колеса не отклоняются от нулевого положения, и автомобиль четко следует по заданному курсу.
- Маневренность и управляемость. Массивные резиновые блоки в плечевых зонах позволяют колесам лучше взаимодействовать с дорогой при резких поворотах. Они препятствуют возникновению боковых заносов, что положительно сказывается на безопасности движения.
- Предсказуемое поведение на мокрой дороге. Многоканальная система дренажа эффективно справляется с отводом грязи и дождевой воды, снижая вероятность аквапланирования.
- Акустический комфорт. Сглаженные контуры плечевых блоков и переменный шаг протектора обеспечивают эффективное шумоподавление, благодаря чему шины меньше гудят при езде по асфальтированным или бетонным покрытиям.
- Мягкий и плавный ход. Эластичная резина смягчает мельчайшие неровности дорожного покрытия, особенно при езде по крупнозернистому асфальту, брусчатке или гравийной дороге.

Также шины обладают отличными топливосберегающими характеристиками. Высококачественная резиновая смесь с пакетом активных присадок придает им увеличенный запас хода и повышает устойчивость к образованию микротрещин.
Синонимы: Пасе Алвенти, Пейс Альвенти.
монтаж 50-100%